發(fā)布日期:[2020-06-04] 閱讀人次:7063
1-塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)
序號(hào) | 類型 | 最大起重力矩(kN.m) 或單籠最大提升重量(t) | 標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用 (元) | 備注 | |
1 | 塔 式 起 重 機(jī) | 整機(jī)的安裝、拆卸和附墻桿件 | 800(含800)以下 | 8000 | 每增加1臺(tái)加收2000元 |
800~1250(含12500) | 10000 | ||||
1250~2500(含2500) | 12000 | ||||
2500~3150(含3150) | 14000 | ||||
3150以上 | 16000 | ||||
基礎(chǔ)或其他咨詢 | 全系列 | 8000 | 按委托次數(shù) | ||
2 | 施 工升降機(jī) | 整機(jī)的安裝、拆卸和附墻桿件 | 2t(含2t)以下 | 8000 | 每增加1臺(tái)加收2000元 |
2t以上 | 10000 | ||||
基礎(chǔ)或其他咨詢 | 全系列 | 8000 | 按委托次數(shù) |
2-盾構(gòu)機(jī)、門式起重機(jī)
序號(hào) | 類型 | 最大起重量 | 標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用 (元) | 備注 | |
1 | 盾 構(gòu) 機(jī) | 整機(jī)的安裝、拆卸 | 10000 | 按委托次數(shù) | |
其他咨詢 | 全系列 | 10000 | |||
2 | 門式起重機(jī) | 整機(jī)的安裝、拆卸 | 全系列 | 10000 | |
其他咨詢 | 全系列 | 10000 | |||
3 | 其他 | 論證 或咨詢 | / | 8000 | 按委托次數(shù) |
備注:需重大修改或補(bǔ)充論證的,收取論證或技術(shù)咨詢的最低標(biāo)準(zhǔn)的一半費(fèi)用。